こんにちは😀広瀬ユキです。
今回は、都道府県名と県庁所在地名の一覧を表にしてまとめました。
豆知識も合わせてお楽しみください!

都道府県はそれぞれいくつあるの?
都道府県は全部で47個あります。その内訳は、
- 都→1個
- 道→1個
- 府→1個
- 県→43個
であり、「1都1道2府43県(いっといちどうにふよんじゅうさんけん)」と覚えます。
都道府県名と県庁所在地名の一覧
region 地方 | No. 都道府県番号 | Prefecture name 都道府県名 | Prefectural office location 県庁所在地名 | shape 形 | |
Hokkaido region 北海道地方 | 1 | Hokkaido pref. 北海道 | Sapporo city 札幌市 | ![]() | |
Tohoku region 東北地方 Ohu region (奥羽地方) | 2 | Aomori pref. 青森県 | 青森市 | ![]() | |
3 | Iwate pref. 岩手県 | Morioka city 盛岡市 | ![]() | ||
4 | Miyagi pref. 宮城県 | Sendai city 仙台市 | ![]() | ||
5 | Akita pref. 秋田県 | 秋田市 | ![]() ![]() | ||
6 | Yamagata pref. 山形県 | 山形市 | ![]() ![]() | ||
7 | Fukushima pref. 福島県 | 福島市 | ![]() ![]() | ||
Kanto region 関東地方 | Kita Kanto 北関東 | 8 | Ibaraki pref. 茨城県 | Mito city 水戸市 | ![]() ![]() ![]() |
9 | Tochigi pref. 栃木県 | Utsunomiya city 宇都宮市 | ![]() ![]() ![]() | ||
10 | Gunma pref. 群馬県 | Maebashi city 前橋市 | ![]() ![]() ![]() | ||
11 | Saitama pref. 埼玉県 | Saitama さいたま市 | ![]() ![]() ![]() | ||
Minami Kanto 南関東 | 12 | Chiba pref. 千葉県 | 千葉市 | ![]() ![]() | |
13 | Tokyo pref. 東京都 | 東京 (旧東京市) (Shinjuku city) (新宿区) | ![]() ![]() | ||
14 | Kanagawa pref. 神奈川県 | Yokohama city 横浜市 | ![]() ![]() ![]() | ||
Chubu region 中部地方 | Hokuriku region 北陸地方 | 15 | Niigata pref. 新潟県 | 新潟市 | ![]() ![]() |
16 | Toyama pref. 富山県 | 富山市 | ![]() ![]() | ||
17 | Ishikawa pref. 石川県 | Kanazawa city 金沢市 | ![]() ![]() ![]() | ||
18 | Fukui pref. 福井県 | 福井市 | ![]() ![]() | ||
Koshin region 甲信地方 | 19 | Yamanashi pref. 山梨県 | Kofu city 甲府市 | ![]() ![]() ![]() | |
20 | Nagano pref. 長野県 | 長野市 | ![]() ![]() | ||
Tokai region 東海地方 | 21 | Gifu pref. 岐阜県 | 岐阜県 | ![]() ![]() | |
22 | Shizuoka pref. 静岡県 | 静岡市 | ![]() ![]() | ||
23 | Aichi pref. 愛知県 | Nagoya city 名古屋 | ![]() ![]() ![]() | ||
Kinki region 近畿地方 | 24 | Mie pref. 三重県 | Tsu city 津市 | ![]() ![]() ![]() | |
25 | Shiga pref. 滋賀県 | Otsu city 大津市 | ![]() ![]() ![]() | ||
Keihanshin 京阪神 | 26 | Kyoto pref. 京都府 | 京都市 | ![]() ![]() | |
27 | Osaka pref. 大阪府 | 大阪市 | ![]() ![]() | ||
28 | Hyogo pref. 兵庫県 | Kobe city 神戸市 | ![]() ![]() ![]() | ||
29 | Nara pref. 奈良県 | 奈良市 | ![]() ![]() | ||
30 | Wakayama pref. 和歌山県 | 和歌山市 | ![]() ![]() | ||
Chugoku region 中国地方 | 31 | Tottori pref. 鳥取県 | 鳥取市 | ![]() ![]() | |
32 | Shimane pref. 島根県 | Matsue city 松江市 | ![]() ![]() ![]() | ||
33 | Okayama pref. 岡山県 | 岡山市 | ![]() ![]() | ||
34 | Hiroshima pref. 広島県 | 広島市 | ![]() ![]() | ||
35 | Yamaguchi pref. 山口県 | 山口市 | ![]() ![]() | ||
Shikoku region 四国地方 | 36 | Tokushima pref. 徳島県 | 徳島市 | ![]() ![]() | |
37 | Kagawa pref. 香川県 | Takamatsu city 高松市 | ![]() ![]() ![]() | ||
38 | Ehime pref. 愛媛県 | Matsuyama city 松山市 | ![]() ![]() ![]() | ||
39 | Kochi pref. 高知県 | 高知市 | ![]() ![]() | ||
Kyusyu region 九州地方 | Hokubu Kyusyu 北部九州 | 40 | Fukuoka pref. 福岡県 | 福岡市 | ![]() ![]() |
41 | Saga pref. 佐賀県 | 佐賀市 | ![]() ![]() | ||
42 | Nagasaki pref. 長崎県 | 長崎市 | ![]() ![]() | ||
43 | Kumamoto pref. 熊本県 | 熊本市 | ![]() ![]() | ||
44 | Oita pref. 大分県 | 大分市 | ![]() ![]() | ||
Nanbu Kyusyu 南部九州 | 45 | Miyazaki pref. 宮崎県 | 宮崎市 | ![]() ![]() | |
46 | Kagoshima pref. 鹿児島県 | 鹿児島市 | ![]() ![]() | ||
47 | Okinawa pref. 沖縄県 | Naha city 那覇市 | ![]() ![]() ![]() |
pref.=Prefecture=都道府県(○○県)
city=市町村(○○市)
英語で都道府県名を話すとき、Prefectureは通常言う必要ありません。Prefectureを使う場合は、フォーマルなときや「県」を強調したいときに使います。

都道府県名と県庁所在地の名前が違う場所
都道府県名と県庁所在地の名前が違う場所は、以下18道県です。
region 地方 | No. 都道府県番号 | Prefecture name 都道府県名 | Prefectural office location 県庁所在地名 | shape 形 | |
北海道地方 | 1 | 北海道 | 札幌市 | ![]() ![]() | |
東北地方 (奥羽地方) | 3 | 岩手県 | 盛岡市 | ![]() ![]() | |
4 | 宮城県 | 仙台市 | ![]() ![]() ![]() | ||
関東地方 | 北関東 | 8 | 茨城県 | 水戸市 | ![]() ![]() ![]() |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | ![]() ![]() ![]() | ||
10 | 群馬県 | 前橋市 | ![]() ![]() ![]() | ||
11 | 埼玉県 | さいたま市 | ![]() ![]() ![]() | ||
南関東 | 14 | 神奈川県 | 横浜市 | ![]() ![]() ![]() | |
中部地方 | 北陸地方 | 17 | 石川県 | 金沢市 | ![]() ![]() ![]() |
甲信地方 | 19 | 山梨県 | 甲府市 | ![]() ![]() ![]() | |
東海地方 | 23 | 愛知県 | 名古屋市 | ![]() ![]() ![]() | |
近畿地方 | 24 | 三重県 | 津市 | ![]() ![]() ![]() | |
25 | 滋賀県 | 大津市 | ![]() ![]() ![]() | ||
28 | 兵庫県 | 神戸市 | ![]() ![]() ![]() | ||
中国地方 | 31 | 島根県 | 松江市 | ![]() ![]() ![]() | |
四国地方 | 37 | 香川県 | 高松市 | ![]() ![]() ![]() | |
38 | 愛媛県 | 松山市 | ![]() ![]() ![]() | ||
九州地方 | 47 | 沖縄県 | 那覇市 | ![]() ![]() ![]() |
※東京都を含めると、19都道県になります。
東京都の県庁所在地は「東京」!?
県庁所在地名は、通常小学校で教わり、東京都の県庁所在地は「東京」と覚えている人が多いのではないかと思います。もちろん、それで問題はありません。では、東京都の県庁所在地名は、都庁のある「新宿区」と言ってよいのでしょうか?
結論としては、「新宿区」と言ってもOKです。
この疑問に、都庁には多くの問い合わせがあったそうです。
なぜ、私たちが東京都の県庁所在地を「東京」と覚えているのか、という疑問についての都庁と国土地理院からの回答は以下です。
それでは、一般的に「東京都の県庁所在地は『東京』である」という、認識はどこから来ているのでしょうか。それは、おそらく学校などで使っている地図上の表記が、「東京」となっているためだと考えられます。
(中略)
国土地理院へ確かめたところ、「東京の23区は市町村ではないので名称を記載していないが、便宜上東京23区の総称として「東京」という表示をしたのではないか。」との話でありました。
また、現在の23区の存する区域が、昭和18年まで東京市と呼ばれていたため、その名残りではないかとも考えられます。
引用元:https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/information/syozaichi.html
つまり、新宿区は市町村ではないので、学校で教わった地図上に「東京」と表記されていたために、私たちは「東京都の県庁所在地は東京」と認識しているようです。また、昭和18年まで東京市と呼ばれていた名残りであるとも書かれています。
都庁は「新宿区」にあるので、「東京都の県庁所在地=東京=新宿区」と覚えておくのが良いでしょう。
中部地方の分類
中部地方には様々な分類があり、その定義は、すべてはっきりと明確に区分されているわけではなく、あいまいな区分が結構あります。例えば、岐阜県は中央高地(東山地方)にも、東海地方にも含まれています。また、三重県は大体の場合、近畿地方に分類されますが、中部地方か近畿地方か、はっきり法律上で区分されているわけではありません。三重県のホームページによると、”中部地方にも近畿地方にも属している”と考えているそうです。
ここでは、中部地方の様々な分類を一覧にしてまとめました。
中部地方の分類名 | 県名 | 県数 |
北陸地方 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | 4 |
北陸三県 | 富山県、石川県、福井県 | 3 |
北信越地方 | 富山県、石川県、福井県、長野県、新潟県 | 5 |
信州地方 | 新潟県、長野県 | 2 |
中央高地 (東山地方) | 山梨県、長野県、岐阜県 | 3 |
甲信地方 | 山梨県、長野県 | 2 |
甲信越地方 | 山梨県、長野県、新潟県 | 3 |
東海地方 | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県 | 4 |
東海三県 | 愛知県、岐阜県、三重県 | 3 |
東海・北陸地方 | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県 | 7 |
東海・甲信地方 | 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県、山梨県 | 6 |
編集後記
今後も追記していきます。